folha de parâmetros
Especificações técnicas
Drenagem | Dreno de boia | Peso | 1.23 kg |
Elemento compatível | 020-GP | Classificação de eficiência do filtro | 95% |
Tipo de filtro | Coalescência de uso geral | Intervalo de troca de elementos | 12 Meses |
Taxa de fluxo máxima (m3/min) | 2 | Pressão operacional máxima | 16 barril |
Teor de óleo residual | 1 mg/m-1 ppm(w) @ 21°C(70°F) | Pressão operacional mínima | 1 barril |
Tamanho da conexão | 3/4″ BSPP | Temperatura máxima de operação | 66°C |
Altura | 275.5 mm | ||
Largura | 89 mm | Temperatura mínima de operação | 1.5°C |
Profundidade | 92 mm | ||
Tipo de acessório | Nenhum |
Reviews
There are no reviews yet.