Válvula proporcional elétrica de pressão normal FLT35-11N2CL4
Description
Additional information
Especificação | 4V220-08B, 2WX050-15/DC24V, FLGA10415VCDC24V, 366501-DC24 |
---|
Nome do produto | Válvula proporcional elétrica de pressão normal |
Modelo | FLT35-11N2CL4 |
Pressão mínima de entrada | 0.15MPa or 0.1MPa maior que a pressão de saída |
Pressão máxima de entrada | 1.0MPa |
Definir faixa de pressões | 0~0.9MPa |
Fluxo máximo | 1600L/min |
Tensão de alimentação | 24VDC±10% |
Sinal de entrada | Voltage type, DC0~10V,DC0-5V Current mode, DC0~20mA,DC4-20mA |
Sinal do monitor | DC0~10V/DC1-5V/DC4-20mA |
Dissipação de energia | ≤1W |
Meio de trabalho | Dry, oil-free, compressed air or inert gas |
Finura do filtro | ≤40µm filtration precision |
Requisito médio | Complies with ISO8573-1 grade compressed air purity |
Linearity | <±0.7%F.S. |
Repeatability Precision | <±0.4%F.S. |
Response sensitivity | <0.3%F.S. |
Response time | <10ms |
Use temperature range | 0~50°C |
Level of protection | IP65 |
Shell material | Aluminum alloy, resin |
Monomer quality | 340g |
Output pressure display | 1kPa |
Note:Zero calibration | Original calibration only |
Especificação | 4V220-08B, 2WX050-15/DC24V, FLGA10415VCDC24V, 366501-DC24 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.