Série BOCI BLT4 – Cabeçote de corte a laser com foco automático para corte de chapas metálicas
Description
Additional information
Modelo | BLT 421, BLT 441 |
---|---|
tamanho | 8 KW, 15 KW |
BLT 4 Series Parâmetros técnicos do Smart Cutter | ||||||
Tipo de corte | 2 Dimension/Bevel | |||||
Modelo de cortador | BLT421 | BLT441 | ||||
Nível de energia | ≤8kW | ≤15kW | ||||
Interface de fibra | QBH、 EOC | Q+、QD、QBH、ADD | ||||
Distância focal | 150/200 | 200 | ||||
Tamanho (mm) | 404×122 | |||||
Peso(kg) | About 5.5 | |||||
Alcance do foco automático (mm) | ±50 | |||||
Comprimento de onda do laser (mm) | 1030-1090 | |||||
Pressão máxima de gás (Bar) | 25 | |||||
Função | Teste de vedação com mola energizada | / | √ | |||
Monitor de lentes de proteção | √ | √ | ||||
Monitor de pressão de gás | √ | √ | ||||
Amplificador interno | √ | √ | ||||
Resfriamento do bocal | √ | √ | ||||
Sensor de resfriamento de água | √ | √ | ||||
Parafusos de proteção | √ | √ |
Modelo | BLT 421, BLT 441 |
---|---|
tamanho | 8 KW, 15 KW |
Reviews
There are no reviews yet.