BLT 4 Series Fiber Laser Cutting Head
Características
Monitoramento em circuito fechado
Vários conjuntos de sensores incorporadosmonitoramento inteligente de loop fechado em tempo real
Monitoramento de pressão de ar
Monitoramento em tempo real do corte com classificação de fluxo de gás.
Fácil de manter, baixo custo de manutenção
Os parafusos de proteção evitam danos ao cabeçote de corte.
Não há necessidade de perder tempo retornando à fábrica para reparos
Manuseio seguro e inteligente
Vários conjuntos de sensores internos realizam monitoramento de circuito fechado em tempo real.
Dimensões do produto
Especificação do produto
BLT 4 Series Parâmetros técnicos do Smart Cutter | ||||||
Tipo de corte | 2 Dimension/Bevel | |||||
Modelo de cortador | BLT421 | BLT441 | ||||
Nível de energia | ≤8kW | ≤15kW | ||||
Interface de fibra | QBH、
EOC |
Q+、QD、QBH、ADD | ||||
Distância focal | 150/200 | 200 | ||||
Tamanho (mm) | 404×122 | |||||
Peso(kg) | About 5.5 | |||||
Alcance do foco automático (mm) | ±50 | |||||
Comprimento de onda do laser (mm) | 1030-1090 | |||||
Pressão máxima de gás (Bar) | 25 | |||||
Função | Teste de vedação com mola energizada | / | √ | |||
Monitor de lentes de proteção | √ | √ | ||||
Monitor de pressão de gás | √ | √ | ||||
Amplificador interno | √ | √ | ||||
Resfriamento do bocal | √ | √ | ||||
Sensor de resfriamento de água | √ | √ | ||||
Parafusos de proteção | √ | √ |
Reviews
There are no reviews yet.