Características do produto
Excelente qualidade
Fácil de instalar
duradouro
Exibição do produto




Tabela de parâmetros
| Modelo | AF3000-03 |
| Taxa de fluxo nominal (L/min) | 1500 |
| Diâmetro de tomada de controle Rc (PT) | 3/8 |
| Capacidade do copo (cm²) | 20 |
| Peso (Kgf) | 0.29 |
| Resistência à pressão garantida | 1.5MPa(15.3kgf/cm) |
| Pressão operacional máxima | 1.0MPa( 10.2kgf/cm’) |
| Temperaturas ambiente e do fluido | 5~60℃ |
| Tamanho do poro do filtro | 5μm |
| Material do copo | Policarbonato |
| Protetor de copo | AC3000~5000(Yes) |




Reviews
There are no reviews yet.