Máquina de Corte a Laser Grande Formato Série GS-MAX
【Durável】【Resistente à deformação】

Máquina de Corte a Laser Grande Formato

Desempenho
A nova máquina de corte a laser de formato ultragrande da série GS-MAX é uma solução de alto padrão desenvolvida pela Glorystar Laser, projetada para tarefas de corte rápidas, flexíveis e em larga escala, capaz de lidar com todos os tipos de aplicações de corte.
Tamanho Mega, Domínio de Todas as Espessuras
A Série GS-MAX oferece tamanhos de mesa de trabalho que variam de 6025 a 14032, proporcionando flexibilidade e eficiência de custos para o corte de materiais de qualquer espessura. Equipada com um laser de fibra de alta qualidade, aumenta a eficiência de produção tanto para chapas finas quanto grossas, garantindo confiabilidade e desempenho superiores.

Especificações Técnicas
| Modelo | GS-6225MAX | GS-8025MAX | GS-12025MAX | GS-13030MAX |
|---|---|---|---|---|
| Área máxima de processamento (mm) | 6200 × 2500 Área útil de corte: 6200 × 1700 | 8000 × 2500 Área útil de corte: 7200 × 1700 | 12000 × 2500 Área útil de corte: 11200 × 1700 | 13000 × 3000 Área útil de corte: 11200 × 2200 |
| Curso do eixo X (mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 3030 |
| Curso do eixo Y (mm) | 6250 | 8050 | 12050 | 13050 |
| Curso do eixo Z (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Precisão de posicionamento X/Y | ≤ 0,03 mm/m | |||
| Precisão de repetibilidade X/Y | ≤ ±0,02 mm | |||
| Velocidade máxima de posicionamento combinado | 140 m/min | |||
| Aceleração máxima de processamento | 1,5G | |||
| Frequência máxima de processamento | 7 Hz | |||
| Área ocupada pela máquina (mm) | 9500 × 5500 | 11500 × 5500 | 16000 × 5500 | 17000 × 6000 |
| Dimensões da unidade principal (mm) | 9000 × 3650 × 1900 | 11000 × 3650 × 1900 | 15600 × 3650 × 1900 | 16400 × 4250 × 1900 |
| Peso total da máquina (kg) | 7000 | 8800 | 11600 | 14500 |
| Monitor | LCD de 27″ | |||
| Carga máxima da mesa de trabalho (t) | 10 | 13 | 19 | 25 |
| Requisitos Elétricos | ||||
| Potência do laser | Capacidade elétrica aproximada | |||
| 12000 W | 100 kVA | |||
| 20000 W | 150 kVA | |||
| 30000 W | 200 kVA | |||
| 40000 W | 300 kVA | |||
| Alimentação elétrica | AC 380 V · 50 Hz · 3P + N + PE | |||
| Grau de proteção do sistema elétrico | IP51 | |||
Devido ao contínuo desenvolvimento e aprimoramento dos produtos, as especificações técnicas podem ser atualizadas sem aviso prévio. Algumas configurações podem variar de acordo com o modelo e com as necessidades específicas do cliente. As especificações finais devem seguir a configuração confirmada no contrato de fornecimento do equipamento.
Amostras de Corte
Qual é o seu projeto de corte?
Diga-nos que tipo de material você precisa cortar e qual a espessura, e outras demandas, nós lhe daremos a melhor solução e o ajudaremos a ter sucesso.








